DOM POD JARZĄBEM
Dom pod jarząbem 7 autorstwa biura projektowego Archon wykonany w technologii lekkiego szkieletu stalowego.
Konstrukcja oraz materiały zastosowane w projekcie:
| Podłoga | Płyta żelbetowa, styropian, wylewka (U<0,3W/(m2K)) |
|---|---|
| Ściana zewnętrzna | Płyta GK, konstrukcja stalowa/wełna mineralna 9cm, płyta OSB3, Styropian 10cm, tynk (U<0,25W/(m2K)) |
| Dach | Płyta GK, wełna mineralna 8cm, konstrukcja stalowa/wełna mineralna 15cm, blachodachówka (U<0,20W/(m2K)) |
| Strop | Płyta GK, konstrukcja stalowa/wełna mineralna, płyta OSB3 |
Charakterystyka domu
| Powierzchnia netto bez kotłowni: | 86,88 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia kotłowni: | 4,46 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 123,70 m2 |
| Powierzchnia podłóg: | 91,34 m2 |
| Powierzchnia całkowita: | 123,70 m2 |
| Kubatura: | 605,08 m3 |
| Wysokość budynku: | 6,60 m |
| Minimalne wymiary działki: | 22,35 x 17,40 m |
| Lp. | Parter | 91,34 m2 |
|---|---|---|
| 1. | Wiatrołap | 3,01 m2 |
| 2. | Kotłownia | 4,46 m2 |
| 3. | Hol | 4,52 m2 |
| 4. | Przedpokój | 3,40 m2 |
| 5. | Pokój | 10,48 m2 |
| 6. | Łazienka | 5,98 m2 |
| 7. | Pokój | 11,17 m2 |
| 8. | Pokój | 12,01 m2 |
| 9. | Salon + Jadalnia | 24,64 m2 |
| 10. | Kuchnia | 8,24 m2 |
| 11. | Spiżarnia | 1,83 m2 |
| 12. | Toaleta | 1,60 m2 |
DOM POD MORWĄ
Dom pod morwą autorstwa biura projektowego Archon wykonany w technologii lekkiego szkieletu stalowego.
Konstrukcja oraz materiały zastosowane w projekcie:
| Podłoga | Płyta żelbetowa, styropian, wylewka (U<0,3W/(m2K)) |
|---|---|
| Ściana zewnętrzna | Płyta GK, konstrukcja stalowa/wełna mineralna 9cm, płyta OSB3, Styropian 10cm, tynk (U<0,25W/(m2K)) |
| Dach | Płyta GK, wełna mineralna 8cm, konstrukcja stalowa/wełna mineralna 15cm, blachodachówka (U<0,20W/(m2K)) |
| Strop | Płyta GK, konstrukcja stalowa/wełna mineralna, płyta OSB3 |
Charakterystyka domu
| Powierzchnia netto bez kotłowni: | 110,14 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia kotłowni: | 6,09 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 150,76 m2 |
| Powierzchnia podłóg: | 116,23 m2 |
| Powierzchnia całkowita: | 150,76 m2 |
| Kubatura: | 723,25 m3 |
| Wysokość budynku: | 6,21 m |
| Minimalne wymiary działki: | 23,60 x 17,60 m |
| Lp. | Parter | 116,23 m2 |
|---|---|---|
| 1. | Wiatrołap | 7,00 m2 |
| 2. | Kotłownia | 6,09 m2 |
| 3. | Kuchnia | 9,46 m2 |
| 4. | Salon + Jadalnia | 35,35 m2 |
| 5. | Korytarz | 6,95 m2 |
| 6. | Toaleta | 1,78 m2 |
| 7. | Łazienka | 9,34 m2 |
| 8. | Pokój | 14,05 m2 |
| 9. | Schowek | 2,07 m2 |
| 10. | Pokój | 12,07 m2 |
| 11. | Pokój | 12,07 m2 |
Dom w akebiach autorstwa biura projektowego Archon wykonany w technologii lekkiego szkieletu stalowego.
Konstrukcja oraz materiały zastosowane w projekcie:
| Podłoga | Płyta żelbetowa, styropian, wylewka (U<0,3W/(m2K)) |
|---|---|
| Ściana zewnętrzna | Płyta GK, konstrukcja stalowa/wełna mineralna 9cm, płyta OSB3, Styropian 10cm, tynk (U<0,25W/(m2K)) |
| Dach | Płyta GK, wełna mineralna 8cm, konstrukcja stalowa/wełna mineralna 15cm, blachodachówka (U<0,20W/(m2K)) |
| Strop | Płyta GK, konstrukcja stalowa/wełna mineralna, płyta OSB3 |
DOM W AKEBIACH
Charakterystyka domu
| Powierzchnia netto bez kotłowni: | 99,96 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia kotłowni: | 6,02 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 139,93 m2 |
| Powierzchnia podłóg: | 105,98 m2 |
| Powierzchnia całkowita: | 138,33 m2 |
| Kubatura: | 654,05 m3 |
| Wysokość budynku: | 6,42 m |
| Minimalne wymiary działki: | 21,62 x 17,46 m |
| Lp. | Parter | 105,98 m2 |
|---|---|---|
| 1. | Wiatrołap | 8,87 m2 |
| 2. | Kuchnia | 12,40 m2 |
| 3. | Pokój | 10,40 m2 |
| 4. | Łazienka | 4,86 m2 |
| 5. | Pokój | 10,24 m2 |
| 6. | Przedpokój | 2,77 m2 |
| 7. | Salon | 30,17 m2 |
| 8. | Pokój | 12,64 m2 |
| 9. | Przedpokój | 1,44 m2 |
| 10. | Łazienka | 4,59 m2 |
| 11. | Toaleta | 1,58 m2 |
| 12. | Kotłownia | 6,02 m2 |
Dom w arnice autorstwa biura projektowego Archon wykonany w technologii lekkiego szkieletu stalowego.
Konstrukcja oraz materiały zastosowane w projekcie:
| Podłoga | Płyta żelbetowa, styropian, wylewka (U<0,3W/(m2K)) |
|---|---|
| Ściana zewnętrzna | Płyta GK, konstrukcja stalowa/wełna mineralna 9cm, płyta OSB3, Styropian 10cm, tynk (U<0,25W/(m2K)) |
| Dach | Płyta GK, wełna mineralna 8cm, konstrukcja stalowa/wełna mineralna 15cm, blachodachówka (U<0,20W/(m2K)) |
| Strop | Płyta GK, konstrukcja stalowa/wełna mineralna, płyta OSB3 |
DOM W ARNICE
Charakterystyka domu
| Powierzchnia netto bez kotłowni: | 77,98 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia kotłowni: | 4,91 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 109,22 m2 |
| Powierzchnia podłóg: | 82,89 m2 |
| Powierzchnia całkowita: | 109,22 m2 |
| Kubatura: | 565,23 m3 |
| Wysokość budynku: | 6,70 m |
| Minimalne wymiary działki: | 20,72 x 15,52 m |
| Lp. | Parter | 76,49 m2 |
|---|---|---|
| 1. | Wiatrołap | 4,52 m2 |
| 2. | Hol | 7,23 m2 |
| 3. | Pokój | 11,26 m2 |
| 4. | Pokój | 13,45 m2 |
| 5. | Łazienka | 5,37 m2 |
| 6. | Kotłownia | 4,91 m2 |
| 7. | Kuchnia | 10,82 m2 |
| 8. | Salon | 25,33 m2 |
Dom w jagodach autorstwa biura projektowego Archon wykonany w technologii lekkiego szkieletu stalowego.
Konstrukcja oraz materiały zastosowane w projekcie:
| Podłoga | Płyta żelbetowa, styropian, wylewka (U<0,3W/(m2K)) |
|---|---|
| Ściana zewnętrzna | Płyta GK, konstrukcja stalowa/wełna mineralna 9cm, płyta OSB3, Styropian 10cm, tynk (U<0,25W/(m2K)) |
| Dach | Płyta GK, wełna mineralna 8cm, konstrukcja stalowa/wełna mineralna 15cm, blachodachówka (U<0,20W/(m2K)) |
| Strop | Płyta GK, konstrukcja stalowa/wełna mineralna, płyta OSB3 |
DOM W JAGODACH
Charakterystyka domu
| Powierzchnia netto bez kotłowni: | 61,28 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia zabudowy: | 81,93 m2 |
| Powierzchnia podłóg: | 61,28 m2 |
| Powierzchnia całkowita: | 81,93 m2 |
| Kubatura: | 386,34 m3 |
| Wysokość budynku: | 6,13 m |
| Minimalne wymiary działki: | 18,02 x 16,72 m |
| Lp. | Parter | 61,28 m2 |
|---|---|---|
| 1. | Wiatrołap | 3,25 m2 |
| 2. | Hol | 5,43 m2 |
| 3. | Kuchnia | 6,12 m2 |
| 4. | Salon | 22,64 m2 |
| 5. | Pokój | 10,46 m2 |
| 6. | Łazienka | 4,39 m2 |
| 7. | Pokój | 8,99 m2 |
Dom w kuklikach autorstwa biura projektowego Archon wykonany w technologii lekkiego szkieletu stalowego.
Konstrukcja oraz materiały zastosowane w projekcie:
| Podłoga | Płyta żelbetowa, styropian, wylewka (U<0,3W/(m2K)) |
|---|---|
| Ściana zewnętrzna | Płyta GK, konstrukcja stalowa/wełna mineralna 9cm, płyta OSB3, Styropian 10cm, tynk (U<0,25W/(m2K)) |
| Dach | Płyta GK, wełna mineralna 8cm, konstrukcja stalowa/wełna mineralna 15cm, blachodachówka (U<0,20W/(m2K)) |
| Strop | Płyta GK, konstrukcja stalowa/wełna mineralna, płyta OSB3 |
DOM W KUKLIKACH
Charakterystyka domu
| Powierzchnia netto bez kotłowni: | 48,51 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia zabudowy: | 66,88 m2 |
| Powierzchnia podłóg: | 48,51 m2 |
| Powierzchnia całkowita: | 66,88 m2 |
| Kubatura: | 294,74 m3 |
| Wysokość budynku: | 5,85 m |
| Minimalne wymiary działki: | 14,56 x 16,76 m |
| Lp. | Parter | 61,28 m2 |
|---|---|---|
| 1. | Wiatrołap | 5,19 m2 |
| 2. | Hol | 2,63 m2 |
| 3. | Łazienka | 4,77 m2 |
| 4. | Kuchnia | 6,97 m2 |
| 5. | Salon | 17,85 m2 |
| 6. | Pokój | 11,10 m2 |
DOM W NERINACH 4
Dom w Nerinach 4 autorstwa biura projektowego Archon wykonany w technologii lekkiego szkieletu stalowego.
Konstrukcja oraz materiały zastosowane w projekcie:
| Podłoga | Płyta żelbetowa, styropian, wylewka (U<0,3W/(m2K)) |
|---|---|
| Ściana zewnętrzna | Płyta GK, konstrukcja stalowa/wełna mineralna 9cm, płyta OSB3, Styropian 10cm, tynk (U<0,25W/(m2K)) |
| Dach | Płyta GK, wełna mineralna 8cm, konstrukcja stalowa/wełna mineralna 15cm, blachodachówka (U<0,20W/(m2K)) |
| Strop | Płyta GK, konstrukcja stalowa/wełna mineralna, płyta OSB3 |
Charakterystyka domu
| Powierzchnia netto bez kotłowni i garażu: | 96,64 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia garażu: | 17,90 m2 |
| Powierzchnia kotłowni:: | 5,77 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 158,89 m2 |
| Powierzchnia podłóg: | 120,31 m2 |
| Powierzchnia całkowita: | 157,01 m2 |
| Kubatura: | 798,09 m3 |
| Wysokość budynku: | 6,29 m |
| Minimalne wymiary działki: | 24,00 x 18,66 m |
| Lp. | Parter | 120,31 m2 |
|---|---|---|
| 1. | Wiatrołap | 3,13 m2 |
| 2. | Hol | 2,10 m2 |
| 3. | Kuchnia | 10,13 m2 |
| 4. | Spiżarnia | 1,26 m2 |
| 5. | Salon | 24,53 m2 |
| 6. | Korytarz | 6,76 m2 |
| 7. | Toaleta | 1,52 m2 |
| 8. | Pokój | 8,79 m2 |
| 9. | Garderoba | 3,64 m2 |
| 10. | Łazienka | 9,37 m2 |
| 11. | Pokój | 12,72 m2 |
| 12. | Pokój | 12,69 m2 |
| 13. | Kotłownia | 5,77 m2 |
| 14. | Garaż | 17,90 m2 |
Powrót