KOLUMNY
Kolumny wykonane ze stali zimnogiętej z dodatkowym ocynkiem.
Charakterystyka produktu
| Rodzaj materiału: | Stal S235GD; S275GD; S350GD; S390GD;S450GD; S550GD |
|---|---|
| Ocynkowanie | 275g/m2 |
| Grubość stali | 0,7mm; 1,0mm; 1,5mm |
| Wysokość środnika profilu stalowego | 75mm; 89mm; 150mm |
| Szerokość kolumny | 200-600mm |
| Długość kolumny | do uzgodnienia |
| Przekrój | dowolny |
| Waga elementu | od 25kg |
| Złącza | wkręty samogwintujące; nity |
Zalety
KRATOWNICE
Kolumny wykonane ze stali zimnogiętej z dodatkowym ocynkiem.
Charakterystyka produktu
| Rodzaj materiału: | Stal DX51D, S235GD; S275GD; S350GD;S390GD; S450GD; S550GD |
|---|---|
| Ocynkowanie | 275g/m2 |
| Grubość stali | 0,7mm; 1,0mm; 1,5mm |
| Wysokość środnika profilu stalowego | 75mm; 89mm; 150mm |
| Wysokość kratownicy | 200-3000mm |
| Szerokość kratownicy | 75mm; 89mm; 150mm |
| Długość kratownicy | do uzgodnienia |
| Waga elementu | od 7kg |
| Złącza | wkręty samogwintujące; nity |
Zalety
PANELE ŚCIENNE
Panele ścienne wykonane ze stali zimnogiętej z dodatkowym ocynkiem.
Charakterystyka produktu
| Rodzaj materiału: | Stal S235GD; S275GD; S350GD; S390GD;S450GD; S550GD |
|---|---|
| Ocynkowanie | 275g/m2 |
| Grubość stali | 0,7mm; 1,0mm; 1,5mm |
| Wysokość środnika profilu stalowego | 75mm; 89mm; 150mm |
| Wysokość panelu | dowolna |
| Szerokość panelu | 75mm; 89mm; 150mm |
| Długość panelu | do 6000m |
| Waga elementu | od 7kg |
| Złącza | wkręty samogwintujące; nity |
Zalety
ŚCIANKI DZIAŁOWE
Lekkie ścianki działowe wykonane ze stali zimnogiętej z dodatkowym ocynkiem.
Charakterystyka produktu
| Rodzaj materiału: | Stal S235GD; S275GD; S350GD; S390GD; S450GD; S550GD |
|---|---|
| Ocynkowanie | 275g/m2 |
| Grubość stali | 0,7mm; 1,0mm; 1,5mm |
| Wysokość środnika profilu stalowego | 75mm; 89mm; 150mm |
| Wysokość ściany | dowolna |
| Szerokość ściany | 75mm; 89mm; 150mm |
| Długość ściany | dowolna |
| Waga elementu | od 25kg |
| Złącza | wkręty samogwintujące; nity |
Zalety
PROFIL ZIMNOGIĘTY „C”
Profil o przekroju „C” wykonany ze stali zimnogiętej z dodatkowym ocynkiem.
Charakterystyka produktu
| Rodzaj materiału: | Stal DX51D, S235GD; S275GD; S350GD; S390GD; S450GD; S550GD |
|---|---|
| Ocynkowanie | 275g/m2 |
| Grubość stali | 0,7mm; 1,0mm; 1,5mm |
| Wysokość środnika profilu stalowego | 75mm; 89mm; 150mm |
| Długość elementu | dowolna |
| Szerokość ściany | Do 36m |
| Waga elementu | 0,92-2,83kg/mb |
| Waga elementu | od 25kg |
| Cena | 5,8-6,0zł/kg |
Gama produktów
*podana cena jest ceną netto
Zalety
| Lp. | Nazwa | Środnik [mm] | Półka [mm] | Lip [mm] | Grubość [mm] | Ciężar [kg/mb] | Cena* [zł/mb] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C75x41x10x0.7 | 75 | 41 | 10 | 0,7 | 0,92 | 5,52 |
| 2 | C75x41x10x1 | 75 | 41 | 10 | 1 | 1,3 | 7,8 |
| 3 | C75x41x10x1.5 | 75 | 41 | 10 | 1,5 | 1,95 | 11,7 |
| 4 | C89x41x10x0.7 | 89 | 41 | 10 | 0,7 | 1,00 | 6,00 |
| 5 | C89x41x10x1 | 89 | 41 | 10 | 1 | 1,41 | 8,46 |
| 6 | C89x41x10x1.5 | 89 | 41 | 10 | 1,5 | 2,11 | 12,66 |
| 7 | C150x41x10x0.7 | 150 | 41 | 10 | 0,7 | 1,33 | 7,98 |
| 8 | C150x41x10x1 | 150 | 41 | 10 | 1 | 1,89 | 11,34 |
| 9 | C150x41x10x1.5 | 150 | 41 | 10 | 1,5 | 2,83 | 16,98 |
PROFIL ZIMNOGIĘTY „U”
Profil o przekroju „U” wykonany ze stali zimnogiętej z dodatkowym ocynkiem.
Charakterystyka produktu
| Rodzaj materiału: | Stal DX51D, S235GD; S275GD; S350GD; S390GD; S450GD; S550GD |
|---|---|
| Ocynkowanie | 275g/m2 |
| Grubość stali | 0,7mm; 1,0mm; 1,5mm |
| Wysokość środnika profilu stalowego | 75mm; 89mm; 150mm |
| Długość elementu | dowolna |
| Szerokość ściany | Do 36m |
| Waga elementu | 0,75-2,59kg/mb |
| Waga elementu | od 25kg |
| Cena | 5,8-6,0zł/kg |
Gama produktów
*podana cena jest ceną netto
Zalety
| Lp. | Nazwa | Środnik [mm] | Półka [mm] | Lip [mm] | Grubość [mm] | Ciężar [kg/mb] | Cena* [zł/mb] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U75x41x10x0.7 | 75 | 41 | 10 | 0,7 | 0,75 | 4,50 |
| 2 | U75x41x10x1 | 75 | 41 | 10 | 1 | 1,07 | 6,42 |
| 3 | U75x41x10x1.5 | 75 | 41 | 10 | 1,5 | 1,59 | 9,54 |
| 4 | U89x41x10x0.7 | 89 | 41 | 10 | 0,7 | 0,89 | 5,34 |
| 5 | U89x41x10x1 | 89 | 41 | 10 | 1 | 1,26 | 7,56 |
| 6 | U89x41x10x1.5 | 89 | 41 | 10 | 1,5 | 1,87 | 11,22 |
| 7 | U150x41x10x0.7 | 150 | 41 | 10 | 0,7 | 1,22 | 7,32 |
| 8 | U150x41x10x1 | 150 | 41 | 10 | 1 | 1,74 | 10,44 |
| 9 | U150x41x10x1.5 | 150 | 41 | 10 | 1,5 | 2,59 | 15,54 |
Powrót